финал
Кубок
Длинный счёт и короткий финал — разные строки.
| Клуб | Кубки 1956–2026 |
|---|---|
| Реал Мадрид | 15 |
| Милан | 7 |
| Бавария, Ливерпуль | по 6 |
| Барселона | 5 |
| Аякс | 4 |
| Интер, Манчестер Юнайтед | по 3 |
| ПСЖ, Челси, Порту, Ювентус, Бенфика, Ноттингем | по 2 |
| Манчестер Сити и другие по одному | 1 |
Серия Реала 1956–1960 — пять подряд. Аякс 1971–1973 и Бавария 1974–1976 — три. Реал повторил три в 2016–2018. ПСЖ — два в 2025–2026.
Счёт по сводкам финалов, не рейтинг силы на сегодня.